League
Milton Keynes Lightning8
Edinburgh Capitals2The game
00
The game — full timeline
00
The game
Goals scored over time
Rosters
Dressed players and game statistics from the gamesheet.
Milton Keynes Lightning 19 dressed
| 20 | Miika Wiikman | G | — | — | — | 0 | — | 60:00 | 23 | 21 | 91.3% |
| 90 | Jindrich Pacl | G | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 11 | Lewis Hook | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 12 | Guillaume Doucet | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 14 | Alex Forbes | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 16 | Ben Foster | LW | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 19 | Kyle Essery | C | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 22 | Denny Kearney | LW | 1 | 2 | 3 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 25 | Kevin King | RW | 1 | 3 | 4 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 26 | Christian Isackson | RW | 2 | 2 | 4 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 72 | Glenn Billing | C | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 78 | Francis Verreault-Paul | C | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 89 | Jonathan Boxill | C | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | — | — | — | — |
| 2 | Carl Hudson | D | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 5 | Edward Knaggs | D | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 15 | James Griffin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 24 | Quin Pompi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 42 | Paul Phillips | D | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 79 | Evan Stoflet | D | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 | — | — | — | — |
Edinburgh Capitals 15 dressed
| 1 | Jordan McLaughlin | G | — | — | — | 0 | — | 55:50 | 56 | 48 | 85.7% |
| 34 | Tyler Beskorowany | G | — | — | — | 0 | — | 4:10 | 7 | 7 | 100.0% |
| 14 | Harry Ferguson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 18 | Dillon Lawrence | C | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 19 | Dylan Anderson | C | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 20 | Aaron Robertson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 22 | Caly Robertson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 66 | Ainars Podzins | LW | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 70 | Patrik Moisio | LW | 0 | 1 | 1 | 4 | +0 | — | — | — | — |
| 92 | Igor Valeyev | LW | 1 | 0 | 1 | 6 | +0 | — | — | — | — |
| 11 | Denis Trakhanov | D | 0 | 0 | 0 | 4 | +0 | — | — | — | — |
| 24 | Tyler Plews | D | 0 | 1 | 1 | 2 | +0 | — | — | — | — |
| 43 | Konstantin Teslyukevich | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | — | — | — |
| 51 | Michael D'Orazio | D | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | — | — | — | — |
| 78 | Rihards Grigors | D | 0 | 0 | 0 | 4 | +0 | — | — | — | — |